Membre ADULTE | € | Fr. |
Habitants de la Vallée de Joux, entrée au club | 45.- | 50.- |
Habitants de l‘extérieur, entrée au club | 91.- | 100.- |
Cotisations annuelles | | |
1 membre adulte | 180.- | 200.- |
1 couple | 270.- | 300.- |
Famille (2 adultes + 1 enfant) | 316.- | 360.- |
Par enfant supplémentaire | 23.- | 25.- |
Carte de ski (Chronoski 40 minutes) | 91.- | 100.- |
Carte Gold parcours illimité | 680.- | 750.- |
| | |
Membre JUNIOR (jusqu’à 21 ans) |
Entrée au club | 10.- | 10.- |
Cotisations | 45.- | 50.- |
Carte de ski (Chronoski 80 minutes) | 91.- | 100.- |
Mercredi après-midi (si skieurs viennent le WE) | Gratuit |
Libre parcours | 406.- | 450.- |
| | |
Membre Fédération Suisse Ski Nautique |
Adulte, carte de ski (40 unités) | 91.- | 100.- |
Junior Gusqu’à 17 ans), carte de ski (80 minutes) | 91.- | 100.- |
| | |
Non-membre ADULTE |
le tour (Ski ou Wake) | 37.- | 40.- |
la minute (minimum 10) | 4.- | 4.- |
Chronoski (40 minutes) | 136.- | 150.- |
| | |
Non-membre JUNIOR (jusqu’à 17 ans) |
le tour (Ski ou Wake) | 27.- | 30.- |
la minute (minimum 10) | 3.- | 3.- |
Chronoski (80 minutes) | 136.- | 150.- |
Mercredi après-midi | 1/2 tarif |
| | |
Groupe et pensionnat | sur demande |
| | |
Membre passif | | |
Cotisations membre passif | 45.- | 50.- |